Rip Curl Kid's Boys & Girls Pant Size Chart
Boys
| Size | Height (cm) | Weight (kgs) | Hip (cm) |
| 8 | 130 | 55 | 70 |
| 10 | 140 | 60 | 75 |
| 12 | 150 | 55 | 80 |
| 14 | 160 | 60 | 85 |
| 16 | 165 | 65 | 90 |
Girls
| Size | Height (cm) | Weight (kgs) | Hip (cm) |
| 8 | 130 | 55 | 70 |
| 10 | 140 | 60 | 75 |
| 12 | 150 | 65 | 80 |
| 14 | 160 | 70 | 85 |
| 16 | 165 | 75 | 90 |




