| SIZE | SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.5" | 336.21 SQ" | 6.739" | 36 MPH | COURSE | 85-120 LBS / 38-54 KG |
| 65" | 344.156 SQ" | 6.739" | 36 MPH | COURSE | 110-145 LBS / 49-65 KG |
| 66" | 354.088 SQ" | 6.842" | 36 MPH | COURSE | 125-180 LBS / 56-81 KG |
| 67" | 365.661 SQ" | 6.946" | 36 MPH | COURSE | 160-200 LBS / 73-91 KG |
| 68" | 376.658 SQ" | 7.050" | 36 MPH | COURSE | 180-220 LBS / 82-100 KG |
| 69.5" | 393.458 SQ" | 7.205" | 36 MPH | COURSE | 200+ LBS / 90+ KG |




