| Men's US | Women's US | Mondo | UK | Euro |
| 7 | 7.5 | 250 | 6 | 38 2/3 |
| 7.5 | 8 | 255 | 6.5 | 39 1/3 |
| 8 | 8.5 | 260 | 7 | 40 |
| 8.5 | 9 | 265 | 7.5 | 40 2/3 |
| 9 | 9.5 | 270 | 8 | 41 1/3 |
| 9.5 | 10 | 275 | 8.5 | 42 |
| 10 | 10.5 | 280 | 9 | 42 2/3 |
| 10.5 | 11 | 285 | 9.5 | 43 1/3 |
| 11 | - | 290 | 10 | 44 |
| 11.5 | - | 295 | 10.5 | 44 2/3 |
| 12 | - | 300 | 11 | 45 1/3 |
| 12.5 | - | 305 | 11.5 | 46 |
| 13 | - | 310 | 12 | 46 2/3 |
| 13.5 | - | 315 | 12.5 | 47 1/3 |
| 14 | - | 320 | 13 | 48 |
| 14.5 | - | 325 | 13.5 | 48 2/3 |
| 15 | - | 330 | 14 | 49 1/3 |





