Men's Nitro Snowboard Size Chart
ALL NITRO SNOWBOARD |
SIZE (CM) | RIDER WEIGHT (LBS) | WAIST WIDTH (MM) | BOOT SIZE (US MEN) |
QUIVER / BANKER | 156 | 110+ | 253 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / BANKER | 159 | 130+ | 256 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / FUSION | 154 | 130+ | 253 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / FUSION | 159 | 155+ | 254 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / CANNON | 173 | 155+ | 255 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / CANNON | 203 | 165+ | 255 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / SLASH | 151 | 110+ | 260 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / SLASH | 156 | 130+ | 265 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER / SLASH | 162 | 150+ | 266 | 9.5 - 11.5 |
QUIVER/POW | 154 | 110+ | 280 | 11.5+ |
QUIVER/FINTWIN | 149 | 110+ | 258 | 9.5 - 11.5 |
DOPPELGANGER | 148 | 110-155 | 238 | 7-9.5 |
DOPPELGANGER | 152 | 110+ | 242 | 7-9.5 |
DOPPELGANGER | 156 | 110+ | 250 | 9.5 - 11.5 |
DOPPELGANGER | 160 | 130+ | 256 | 9.5 - 11.5 |
DOPPELGANGER | 264 | 155+ | 257 | 11.5+ |
SQUASH SPLIT | 148 | 110-155 | 240 | 7 - 9.5 |
SQUASH SPLIT | 152 | 110+ | 245 | 7 - 9.5 |
SQUASH SPLIT | 159 | 130+ | 255 | 9.5 - 11.5 |
SQUASH SPLIT | 163 | 155+ | 260 | 9.5 - 11.5 |
NOMAD | 156 | 110+ | 252 | 9.5 - 11.5 |
NOMAD | 161 | 130+ | 258 | 9.5 - 11.5 |
NOMAD | 165 | 155+ | 260 | 9.5 - 11.5 |
VOLTA | 151 | 110+ | 242 | 7 - 9.5 |
DROPOUT | 153 | 110 - 155 | 248 | 7 - 9.5 |
DROPOUT | 156 | 120 - 165 | 252 | 9.5 - 11.5 |
DROPOUT | 159 | 145+ | 256 | 9.5 - 11.5 |
SHTIK | 149 | 120 - 165 | 245 | 7 - 9.5 |
SHTIK | 151 | 120 - 165 | 246 | 7 - 9.5 |
SHTIK | 154 | 130 - 175 | 252 | 9.5 - 11.5 |
SHTIK | 157 | 145+ | 262 | 9.5 - 11.5 |
HIGHLANDER | 159 | 130+ | 255 | 9.5 - 11.5 |
HIGHLANDER | 163 | 155+ | 260 | 11.5+ |
WOODCARVER | 155 | 120 - 165 | 250 | 7 - 9.5 |
WOODCARVER | 159 | 145 - 185 | 251 | 7 - 9.5 |
WOODCARVER | 163 | 165+ | 257 | 9.5 - 11.5 |
SANTOKU | 156 | 130 - 175 | 250 | 9.5 - 11.5 |
SANTOKU | 159 | 145 - 185 | 255 | 9.5 - 11.5 |
SANTOKU | 162 | 155+ | 260 | 11.5+ |
PANTERA | 160 | 130 - 175 | 255 | 9.5 - 11.5 |
PANTERA | 160 | 145 - 185 | 257 | 9.5 - 11.5 |
PANTERA | 166 | 155+ | 258 | 9.5 - 11.5 |
PANTERA WIDE | 163 | 145 - 185 | 271 | 11.5+ |
PANTERA WIDE | 166 | 155+ | 272 | 11.5+ |
PANTERA WIDE | 169 | 165+ | 271 | 11.5+ |
SQUASH | 153 | 110+ | 251 | 9.5 - 11.5 |
SQUASH | 159 | 130+ | 255 | 9.5 - 11.5 |
SQUASH | 163 | 155+ | 268 | 11.5+ |
SMP | 152 | 110 - 155 | 248 | 7 - 9.5 |
SMP | 155 | 120 - 165 | 252 | 7 - 9.5 |
SMP | 158 | 145+ | 255 | 9.5 - 11.5 |
SMP | 161 | 155+ | 256 | 9.5 - 11.5 |
TEAM EXPOSURE | 152 | 110 - 155 | 246 | 7 - 9.5 |
TEAM EXPOSURE | 155 | 120 - 165 | 248 | 7 - 9.5 |
TEAM EXPOSURE | 157 | 130 - 175 | 250 | 7 - 9.5 |
TEAM EXPOSURE | 159 | 145 - 185 | 252 | 9.5 - 11.5 |
TEAM EXPOSURE | 162 | 155+ | 254 | 9.5 - 11.5 |
TEAM EXPOSURE WIDE | 157 | 130 - 175 | 264 | 11.5+ |
TEAM EXPOSURE WIDE | 159 | 145 - 185 | 266 | 11.5+ |
TEAM EXPOSURE WIDE | 162 | 155+ | 270 | 11.5+ |
TEAM EXPOSURE WIDE | 165 | 165+ | 272 | 11.5+ |
TEAM | 152 | 110 - 155 | 246 | 7 - 9.5 |
TEAM | 155 | 120 - 165 | 248 | 7 - 9.5 |
TEAM | 157 | 130 - 175 | 250 | 7 - 9.5 |
TEAM | 159 | 145 - 185 | 252 | 9.5 - 11.5 |
TEAM | 162 | 155+ | 254 | 9.5 - 11.5 |
TEAM WIDE | 157 | 130 - 175 | 264 | 11.5+ |
TEAM WIDE | 159 | 145 - 185 | 266 | 11.5+ |
TEAM WIDE | 162 | 155+ | 270 | 11.5+ |
TEAM WIDE | 165 | 165+ | 272 | 11.5+ |
TEAM GULLWING | 152 | 110 - 155 | 246 | 7 - 9.5 |
TEAM GULLWING | 155 | 120 -165 | 248 | 7 - 9.5 |
TEAM GULLWING | 157 | 130 - 175 | 250 | 7 - 9.5 |
TEAM GULLWING | 159 | 145 - 185 | 252 | 9.5 - 11.5 |
TEAM GULLWING | 162 | 155+ | 254 | 9.5 - 11.5 |
TEAM GULLWING WIDE | 157 | 130 - 175 | 264 | 11.5+ |
TEAM GULLWING WIDE | 159 | 145 - 185 | 270 | 11.5+ |
TEAM GULLWING WIDE | 162 | 155+ | 272 | 11.5+ |
TEAM GULLWING WIDE | 165 | 165+ | 249 | 11.5+ |
MAGNUM | 159 | 145 - 185 | 268 | 11.5+ |
MAGNUM | 163 | 165+ | 270 | 11.5+ |
MAGNUM | 167 | 165+ | 272 | 11.5+ |
MAGNUM | 171 | 165+ | 274 | 11.5+ |
CINEMA | 152 | 110 - 155 | 246 | 7 - 9.5 |
CINEMA | 155 | 120 - 165 | 254 | 9.5 - 11.5 |
CINEMA | 159 | 145 - 185 | 256 | 9.5 - 11.5 |
CINEMA | 162 | 155+ | 267 | 11.5+ |
PRIME OVERLAY | 152 | 110 - 155 | 252 | 9.5 - 11.5 |
PRIME OVERLAY | 155 | 120 - 165 | 254 | 9.5 - 11.5 |
PRIME OVERLAY | 156W | 130 - 175 | 268 | 11.5+ |
PRIME OVERLAY | 159 | 145 - 185 | 256 | 9.5 - 11.5 |
PRIME OVERLAY | 159W | 145 - 185 | 270 | 11.5+ |
PRIME OVERLAY | 162 | 155+ | 258 | 9.5 - 11.5 |
PRIME OVERLAY | 163W | 155+ | 272 | 11.5+ |
PRIME OVERLAY | 163W | 155+ | 274 | 11.5+ |
T3 | 155 | 120 - 165 | 249 | 7 - 9.5 |
T3 | 158 | 130 - 175 | 254 | 9.5 - 11.5 |
T1 |
149 | 110 - 155 | 245 | 7 - 9.5 |
T1 | 152 | 120 - 165 | 246 | 7 - 9.5 |
T1 | 155 | 130 - 175 | 250 | 7 - 9.5 |
T1 | 158 | 145+ | 252 | 9.5 - 11.5 |