Kid's Nitro Snowboard Size Chart
ALL NITRO SNOWBOARD |
SIZE (CM) | RIDER WEIGHT (LBS) | WAIST WIDTH (MM) | BOOT SIZE (US) |
SQUASH | 137 | 75 - 120 | 235 | 5.0 - 7.5 |
SQUASH | 142 | 90 - 130 | 242 | 7.0 - 9.5 |
ARIAL | 138 | 75 - 120 | 225 | UP TO WOMEN'S 6 |
ARIAL | 142 | 90 - 130 | 230 | UP TO WOMEN'S 6 |
ARIAL | 146 | 100 - 145 | 234 | UP TO WOMEN'S 6 |
FUTURE TEAM | 138 | 75 - 120 | 237 | 5.0 - 7.5 |
FUTURE TEAM | 142 | 90 - 130 | 244 | 5.0 - 7.5 |
FUTURE TEAM | 146 | 100 - 145 | 246 | 7.0 - 9.5 |
FUTURE TEAM | 151 | 110 - 155 | 254 | 7.0 - 9.5 |
MINI THRILLS | 138 | <100 | 234 | 5.0 - 7.5 |
MINI THRILLS | 143 | 100 - 130 | 242 | 5.0 - 7.5 |
MINI THRILLS | 148 | 100 - 130 | 252 | 7.0 - 9.5 |
RIPPER | 86 | 25 - 55 | 199 | |
RIPPER | 96 | 30 - 65 | 205 | |
RIPPER | 106 | 35 - 75 | 210 | |
RIPPER | 116 | 45 - 90 | 214 | |
RIPPER | 121 | 45 - 90 | 216 | |
RIPPER | 126 | 55 - 100 | 218 | |
RIPPER | 132 | 65 - 110 | 224 | |
RIPPER | 137 | 75 - 120 | 232 |
UP TO 5.0 |
RIPPER X VOLCOM | 86 | 25 - 55 | 199 | |
RIPPER X VOLCOM | 96 | 30 - 65 | 205 | |
RIPPER X VOLCOM | 106 | 35 - 75 | 210 | |
RIPPER X VOLCOM | 116 | 45 - 90 | 214 | |
RIPPER X VOLCOM | 121 | 45 - 90 | 216 | |
RIPPER X VOLCOM | 126 | 55 - 100 | 218 | |
RIPPER X VOLCOM | 132 | 65 - 110 | 224 | |
RIPPER X VOLCOM | 137 | 75 - 120 | 232 | UP TO 5.0 |