Men's / Unisex | Hand Circumference (cm) |
Hand Length (cm) |
XXS | 16.5 | 17 |
XS | 18 | 18 |
S | 19 | 18.5 |
M | 20.5 | 19 |
L | 21.5 | 19.5 |
XL | 23 | 20.5 |
XXL | 24 | 21.5 |
Women's | Hand Circumference (cm) |
Hand Length (cm) |
XXS | ||
XS | 15 | 16.5 |
S | 16.5 | 17 |
M | 18 | 18 |
L | 19 | 19 |
XL | 20.5 | 20.5 |
XXL |
How To Measure: