Board Size | 140 | 145 | 150 | 155 |
Weight Range | 36-54kg | 45-68kg | 54-82kg | 54-82kg |
Waist Width | 240mm | 245mm | 251mm | 257mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | Men's S, Women's M | Men's S/M, Women's M/L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 950mm | 1000mm | 1050mm | 1100mm |
Sidecut Radius | 6.5m | 6.8m | 7.1m | 7.5m |
Sidecut Depth | 17.5mm | 18.4mm | 19.3mm | 20.2mm |
Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 560mm |
Nose Width | 282.5mm | 289.3mm | 297.2mm | 305mm |
Tail Width | 267.5mm | 274.3mm | 282.2mm | 290mm |
Effective Edge | 996mm | 1046mm | 1096mm | 1146mm |
More Sizes
Board Size | 160 |
165 |
155W |
Weight Range | 82-118kg+ | 82-118kg+ | 54-82kg |
Waist Width | 264mm | 270mm | 267mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1150mm | 1200mm | 1100mm |
Sidecut Radius | 7.8m | 8.2m | 7.5m |
Sidecut Depth | 21.2mm | 22.1mm | 20.2mm |
Stance Width | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 313.8mm | 321.7mm | 315mm |
Tail Width | 298.8mm | 306.7mm | 300mm |
Effective Edge | 1196mm | 1246mm | 1146mm |