Board Size | 150 |
154 |
156 |
158 |
162 |
Weight Range | 54 - 82kg | 54 - 82kg | 68 - 91kg | 68 - 91kg | 82 - 118kg+ |
Waist Width | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Bindings Sizes | Men's M, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm |
Sidecut Radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m |
Sidecut Depth | 20mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297mm | 300.5mm |
Tail Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297mm | 300.5mm |
Effective Edge | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm |
Wide Sizes
Board Size | 154W |
158W |
162W |
166W |
170W |
Weight Range | 54 - 82kg | 68 - 91kg | 82 - 118kg | 82 - 118kg | 82 - 118kg |
Waist Width | 258mm | 262mm | 264mm | 266mm | 270mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Bindings Sizes | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Men's L, Women's L |
Men's L, Women's L |
Men's L, Women's L |
Running Length | 1125mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm | 1285mm |
Sidecut Radius | 7.6m | 7.9m | 8.2m | 8.4m | 8.7m |
Sidecut Depth | 20.8mm | 21.5mm | 22.2mm | 23mm | 23.7mm |
Stance Width | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 299.5mm | 305mm | 308.5mm | 312mm | 317.4mm |
Tail Width |
299.5mm |
305mm |
308.5mm |
312mm |
317.4mm |
Effective Edge | 1175mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm | 1335mm |