Board Size | 144 | 149 | 154 | 159 |
Weight Range | 45-68kg | 45-68kg | 54-82kg | 68-91kg |
Waist Width | 245mm | 250mm | 255mm | 258mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | Men's S/M, Women's M/L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1010mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm |
Sidecut Radius | 6.5m | 6.7m | 7m | 7.3m |
Sidecut Depth | 19.8mm | 20.3mm | 21.3mm | 22.3mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 287mm | 293.2mm | 300.1mm | 305.1mm |
Tail Width | 282mm | 288.2mm | 295.1mm | 300.1mm |
Effective Edge | 1062mm | 1092mm | 1142mm | 1192mm |
More Sizes
Board Size | 162 |
154W |
159W |
Weight Range | 82-118kg+ | 54-82kg | 68-91kg |
Waist Width | 260mm | 263mm | 266mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1170mm | 1090mm | 1140mm |
Sidecut Radius | 7.5m | 7m | 7.3m |
Sidecut Depth | 22.9mm | 21.3mm | 22.3mm |
Stance Width | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 308.3mm | 308.1mm | 313.1mm |
Tail Width | 303.3mm | 303.1mm | 308.1mm |
Effective Edge | 1222mm | 1142mm | 1192mm |