| Board Size | 138 | 142 | 146 |
| Weight Range | 54 - 82kg | 54 - 82kg | 68 - 91kg |
| Waist Width | 243mm | 253mm | 254mm |
| Stance Location | 0 | 0 | 0 |
| Binding Sizes | Men's S, Women's M/L | Men's S, Women's M/L |
Men's S/M, Women's M/L |
| Running Length | 790mm | 830mm | 860mm |
| Sidecut Radius | 5.4m | 5.7m | 5.9m |
| Sidecut Depth | 14.4mm | 15.2mm | 15.8mm |
| Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm |
| Nose Width | 271.8mm | 283.4mm | 285.5mm |
| Tail Width |
271.8mm |
283.4mm |
285.5mm |
| Effective Edge | 965mm | 1005mm | 1035mm |





