Nitro | Snowboard Boot Conversion Chart
|
Men's US |
Women's US |
UK |
EU |
MONDOPOINT |
| 4 | 4.5 | 3 | 34 - 2/3 | 220 |
| 4.5 | 5 | 3.5 | 35 - 1/3 | 225 |
| 5 | 5.5 | 4 | 36 | 230 |
| 5.5 | 6 | 4.5 | 36 - 2/3 | 235 |
| 6 | 6.5 | 5 | 37 - 1/3 | 240 |
| 6.5 | 7 | 5.5 | 38 | 245 |
| 7 | 7.5 | 6 | 38 - 2/3 | 250 |
| 7.5 | 8 | 6.5 | 39 - 1/3 | 255 |
| 8 | 8.5 | 7 | 40 | 260 |
| 8.5 | 9 | 7.5 | 40 - 2/3 | 265 |
| 9 | 9.5 | 8 | 41 - 1/3 | 270 |
| 9.5 | 10 | 8.5 | 42 | 275 |
| 10 | 10.5 | 9 | 42 - 2/3 | 280 |
| 10.5 | 11 | 9.5 | 43 - 1/3 | 285 |
| 11 | - | 10 | 44 | 290 |
| 11.5 | - | 10.5 | 44 - 2/3 | 295 |
| 12 | - | 11 | 45 - 1/3 | 300 |
| 12.5 | - | 11.5 | 46 | 305 |
| 13 | - | 12 | 46 - 2/3 | 310 |
| 13.5 | - | 12.5 | 47 - 1/3 | 315 |
| 14 | - | 13 | 48 | 320 |
| 14.5 | - | 13.5 | 48 - 2/3 | 325 |
| 15 | - | 14 | 49 - 1/3 | 330 |




