Men's Jones Snowboard Size Chart
|
ALL JONES SNOWBOARD |
SIZE (CM) | RIDER WEIGHT (LBS) | WAIST WIDTH (MM) | BOOT SIZE (US MEN'S) | COMPATIBLE QUICK TENSION SKINS |
| SOLUTION | 154 | 120 - 170 | 246 | 7 - 9 | B |
| SOLUTION | 158 | 130 - 180 | 249 | 7 - 9 | B |
| SOLUTION | 159 WIDE | 140 - 190 | 263 | 11+ | G |
| SOLUTION | 161 | 140 - 190 | 252 | 7 - 9 | B |
| SOLUTION | 162 WIDE | 160 - 210 | 263 | 11+ | F |
| SOLUTION | 164 | 160 - 210 | 254 | 9.5 - 11 | D |
| SOLUTION | 165 WIDE | 160 - 210 | 266 | 11+ | G |
| SOLUTION | 167 | 160 - 210 | 259 | 9.5 - 11 | F |
| SOLUTION | 169 WIDE | 170 - 220+ | 270 | 11+ | H |
| ULTRA SOLUTION | 158 | 130 - 180 | 249 | 7 - 9 | B |
| ULTRA SOLUTION | 161 | 150 - 200 | 252 | 7 - 9 | B |
| ULTRA SOLUTION | 162 WIDE | 160 - 210 | 263 | 11+ | F |
| ULTRA SOLUTION | 164 | 160 - 210 | 254 | 9.5 - 11 | D |
| ULTRA SOLUTION | 165 WIDE | 170 - 220+ | 266 | 11+ | G |
| ULTRACRAFT ** | 152 | 110 - 150 | 254 | 9.5 - 11 | |
| ULTRACRAFT ** | 156 | 120 -170 | 260 | 9.5 - 11 | C |
| ULTRACRAFT ** | 160 | 140 - 190 | 264 | 11+ | E |
| HOVERCRAFT | 148 | 90 - 140 | 249 | 7 - 9 | |
| HOVERCRAFT | 152 | 110 - 160 | 254 | 9.5 - 11 | C |
| HOVERCRAFT | 156 | 130 - 180 | 260 | 9.5 - 11+ | C |
| HOVERCRAFT | 160 | 160 - 210 | 264 | 11+ | E |
| HOVERCRAFT | 164 | 170 - 220+ | 268 | 11+ | |
| MOUNTAIN TWIN | 149 | ||||
| MOUNTAIN TWIN | 151 | 110 - 160 | 248 | 7 - 9 | |
| MOUNTAIN TWIN | 154 | 120 - 170 | 251 | 7 - 9 | |
| MOUNTAIN TWIN | 156 WIDE | 130 - 180 | 259 | 9.5 - 11 | |
| MOUNTAIN TWIN | 157 | 130 - 180 | 254 | 9.5 - 11 | D |
| MOUNTAIN TWIN | 159 WIDE | 140 - 190 | 261 | 9.5 - 11 | D |
| MOUNTAIN TWIN | 160 | 150 - 200 | 257 | 9.5 - 11 | D |
| MOUNTAIN TWIN | 162 WIDE | 150 - 200 | 263 | 9.5 - 11+ | |
| MOUNTAIN TWIN | 163 | 160 - 210 | 260 | 9.5 - 11 | |
| MOUNTAIN TWIN | 165 WIDE | 170 - 220+ | 267 | 11+ | |
| MOUNTAIN TWIN | 168 WIDE | 170 - 220+ | 269 | 11+ | |
| AVIATOR | 152 | 130 - 180 | 248 | 7 - 9 | |
| AVIATOR | 156 | 140 - 190 | 253 | 9.5 - 11 | |
| AVIATOR | 158 | 150 - 200 | 253 | 9.5 - 11 | |
| AVIATOR | 158 WIDE | 150 - 200 | 257 | 9.5 - 11 | |
| AVIATOR | 160 | 150 - 200 | 254 | 9.5 - 11 | |
| AVIATOR | 160 WIDE | 150 - 200 | 260 | 9.5 - 11+ | |
| AVIATOR | 162 | 170 - 210 | 255 | 9.5 - 11 | |
| AVIATOR | 164 | 170 - 220+ | 262 | 11+ | |
| FLAGSHIP | 151 | 120 - 170 | 243 | 7 - 9 | |
| FLAGSHIP | 154 | 120 - 170 | 246 | 7 - 9 | |
| FLAGSHIP | 158 | 130 - 180 | 249 | 7 - 9 | |
| FLAGSHIP | 159 WIDE | 140 - 190 | 263 | 11+ | |
| FLAGSHIP | 161 | 140 - 190 | 252 | 9.5 - 11 | |
| FLAGSHIP | 162 WIDE | 160 - 210 | 263 | 11+ | |
| FLAGSHIP | 164 | 160 - 210 | 254 | 9.5 - 11 | |
| FLAGSHIP | 165 WIDE | 160 - 210 | 266 | 11+ | |
| FLAGSHIP | 167 | 160 - 210 | 259 | 9.5 - 11 | |
| FLAGSHIP | 169 WIDE | 170 - 220+ | 270 | 11+ | |
| FLAGSHIP | 172 | 170 - 220+ | 263 | 11+ | |
| ULTRA FLAGSHIP | 158 | 130 - 180 | 249 | 7 - 9 | |
| ULTRA FLAGSHIP | 161 | 140 - 190 | 252 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA FLAGSHIP | 162 WIDE | 160 - 210 | 263 | 11+ | |
| ULTRA FLAGSHIP | 164 | 160 - 210 | 254 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA FLAGSHIP | 165 WIDE | 170 - 220+ | 266 | 11+ | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 154 | 120 - 170 | 251 | 7 - 9 | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 156 WIDE | 130 - 180 | 259 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 157 | 130 - 180 | 254 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 159 WIDE | 140 - 190 | 261 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 160 | 140 - 190 | 257 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 162 WIDE | 150 - 200 | 263 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 163 | 160 - 210 | 260 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 165 WIDE | 170 - 220 | 267 | 11+ | |
| PROJECT X | 156 | 150 - 200 | 254 | 9.5 - 11 | |
| PROJECT X | 159 | ||||
| LONE WOLF | 162 | 150 - 200 | 252 | 9.5 - 11 | |
| LONE WOLF | 168 | 160 - 210 | 256 | 9.5 - 11 | |
| LONE WOLF | 174 | 170 - 220+ | 262 | 11+ | |
| MIND EXPANDER | 146 | 110 - 160 | 248 | 7 - 9 | |
| MIND EXPANDER | 150 | 120 - 170 | 252 | 7 - 9 | |
| MIND EXPANDER ** | 154 | 130 - 180 | 256 | 9.5 - 11 | C |
| MIND EXPANDER ** | 158 | 150 - 200 | 260 | 9.5 - 11+ | C |
| MIND EXPANDER | 162 | 170 - 220+ | 264 | 11+ | |
| MIND EXPANDER | 166 | 170 - 220+ | 268 | 11+ | |
| ULTRA MIND EXPANDER | 150 | 120 - 170 | 252 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MIND EXPANDER | 154 | 130 - 180 | 256 | 9.5 - 11 | |
| ULTRA MIND EXPANDER | 158 | 150 - 200 | 260 | 9.5+ | |
| ULTRA MIND EXPANDER | 162 | 170 - 220+ | 264 | 9.5+ | |
| STORM CHASER | 142 | 120 - 170 | 265 | 9.5+ | |
| STORM CHASER ** | 147 | 130 - 180 | 275 | 9.5+ | I |
| STORM CHASER ** | 152 | 140 - 190 | 275 | 9.5+ | I |
| STORM CHASER ** | 157 | 150 - 200 | 275 | 9.5+ | I |
| STORM CHASER | 160 |
170 - 220+ |
275 | 9.5+ | |
| FRONTIER ** | 152 | 110 - 160 | 249 | 7 - 9 | D |
| FRONTIER ** | 156 | 130 - 170 | 252 | 9.5 - 11 | D |
| FRONTIER ** | 158 WIDE | 140 - 190 | 262 | 9.5+ | G |
| FRONTIER ** | 159 | 140 - 190 | 254 | 9.5 - 11 | D |
| FRONTIER ** | 161 WIDE | 150 - 200 | 264 | 9.5+ | G |
| FRONTIER ** | 162 | 160 - 210 | 256 | 9.5 - 11 | D |
| FRONTIER ** | 164 WIDE | 170 - 220+ | 266 | 9.5+ | G |
| FRONTIER | 165 | 170 - 220+ | 260 | 9.5+ | |
| FRONTIER | 167 WIDE | 170 - 220+ | 268 | 9.5+ | |
| STRATOS | 153 | 120 - 170 | 248 | 7 - 9 | |
| STRATOS | 156 | 120 - 170 | 254 | 9 - 11 | |
| STRATOS | 159 | 140 - 190 | 256 | 9 - 11 | |
| STRATOS | 161 WIDE | 150 - 200 |
264 |
11+ | |
| STRATOS | 162 | 150 - 200 | 258 | 9 - 11 | |
| STRATOS |
164 WIDE |
160 - 210+ |
265 |
11+ | |
| AVIATOR 2.0 | 154 | 140 - 190 | 249 | 9 - 11 | |
| AVIATOR 2.0 | 158 | 150 - 200 | 253 | 9 - 11 | |
| AVIATOR 2.0 | 159W | 170 - 220 | 263 | 11+ | |
| AVIATOR 2.0 | 162 | 160 - 210 | 256 | 9 - 11 | |
| MIND EXPANDER TWIN | 150 | ||||
| MIND EXPANDER TWIN | 154 | 130 - 180 | 260 | 8+ | |
| MIND EXPANDER TWIN | 158 | 150 - 200 | 264 | 10+ | |
| MIND EXPANDER TWIN | 162 | ||||
| STORM WOLF | 154 | ||||
| STORM WOLF | 158 | 130 - 180 | 263 | 8+ | |
| STORM WOLF | 162 | 160 - 210 | 265 | 10+ | |
| TWEAKER | 151 | ||||
| TWEAKER | 154 | ||||
| TWEAKER | 156 | ||||
| TWEAKER | 157W | ||||
| TWEAKER | 159 |




