| Kids' & Tots | EU | UK | Mondo | Women's US |
| 7C | 24 | 6 | 13.5 | * |
| 8C | 25 | 7 | 14.5 | * |
| 9C | 26 | 8 | 15.5 | * |
| 10C | 27 | 9 | 16.5 | * |
| 11C | 28 | 10 | 17.5 | * |
| 12C | 29 | 11 | 18.5 | * |
| 13C | 30.5 | 12 | 19.5 | * |
| 1K | 31.5 | 13 | 20 | * |
| 2K | 33 | 1 | 20.5 | * |
| 3K | 34 | 2 | 21 | 4 |
| 4K | 35 | 3 | 22 | 5 |
| 5K | 36.5 | 4 | 23 | 6 |
| 6K | 38 | 5 | 24 | 7 |
| 7K | 40 | 6 | 25 | 8 |
NEED HELP? CALL US: (02) 4577 5333
NEED HELP? CALL US: (02) 4577 5333
FREE EXPRESS SHIPPING ON ORDERS OVER $99
FREE EXPRESS SHIPPING ON ORDERS OVER $99
| Kids' & Tots | EU | UK | Mondo | Women's US |
| 7C | 24 | 6 | 13.5 | * |
| 8C | 25 | 7 | 14.5 | * |
| 9C | 26 | 8 | 15.5 | * |
| 10C | 27 | 9 | 16.5 | * |
| 11C | 28 | 10 | 17.5 | * |
| 12C | 29 | 11 | 18.5 | * |
| 13C | 30.5 | 12 | 19.5 | * |
| 1K | 31.5 | 13 | 20 | * |
| 2K | 33 | 1 | 20.5 | * |
| 3K | 34 | 2 | 21 | 4 |
| 4K | 35 | 3 | 22 | 5 |
| 5K | 36.5 | 4 | 23 | 6 |
| 6K | 38 | 5 | 24 | 7 |
| 7K | 40 | 6 | 25 | 8 |
Elevate your skiing & snowboarding with gear that's been trusted by over 100,000 enthusiasts
Free Express Shipping
$0.00 Away